![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 32.768kHz 3.2*1.5 SMD क्रिस्टल रेज़ोनेटर |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 3000 पीसी / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च परिशुद्धता और विश्वसनीयता के साथ एसजेके-7एल 32.768kHz 3.2*1.5 एसएमडी ट्यूनिंग फोर्क क्रिस्टल रेज़ोनर
विशेषताएं:
विनिर्देशः
पैरामीटर | Sym. | विद्युत विनिर्देश. | नोट्स | |||
मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाइयां | |||
आइटम/प्रकार | एसजेके-7एल श्रृंखला 32.768kHz 3.2*1.5 एसएमडी क्रिस्टल यूनिट | - | ||||
नाममात्र आवृत्ति | f0 | 32.768 | केएचजेड | - | ||
आवृत्ति सहिष्णुता | - | ±20 | पीपीएम | 25 °C पर | ||
चालक स्तर | डीएल | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
भार क्षमता | CL | 9 | पीएफ | - | ||
श्रृंखला प्रतिरोध | - | - | - | 70 | KΩ | - |
टर्नओवर तापमान | - | 20 | 25 | 30 | °C | 25 °C ± 5 °C पर |
पैराबोलिक गुणांक | - | - | - | -0.04*10-6 | °C2 | - |
भंडारण तापमान | - | 55 | - | 125 | °C | - |
परिचालन तापमान | - | 40 | - | 85 | °C | - |
शंट क्षमता | - | - | 1.5 | - | पीएफ | - |
गतिशील क्षमता | C0 | - | 6.7 | - | एफएफ | - |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | C1 | 500 | - | - | MΩ | DC 100V±15V पर |
बुढ़ापा | - | ±3 | पीपीएम | प्रथम वर्ष |
आयाम और भूमि पैटर्नः
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 32.768kHz 3.2*1.5 SMD क्रिस्टल रेज़ोनेटर |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 3000 पीसी / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च परिशुद्धता और विश्वसनीयता के साथ एसजेके-7एल 32.768kHz 3.2*1.5 एसएमडी ट्यूनिंग फोर्क क्रिस्टल रेज़ोनर
विशेषताएं:
विनिर्देशः
पैरामीटर | Sym. | विद्युत विनिर्देश. | नोट्स | |||
मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाइयां | |||
आइटम/प्रकार | एसजेके-7एल श्रृंखला 32.768kHz 3.2*1.5 एसएमडी क्रिस्टल यूनिट | - | ||||
नाममात्र आवृत्ति | f0 | 32.768 | केएचजेड | - | ||
आवृत्ति सहिष्णुता | - | ±20 | पीपीएम | 25 °C पर | ||
चालक स्तर | डीएल | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
भार क्षमता | CL | 9 | पीएफ | - | ||
श्रृंखला प्रतिरोध | - | - | - | 70 | KΩ | - |
टर्नओवर तापमान | - | 20 | 25 | 30 | °C | 25 °C ± 5 °C पर |
पैराबोलिक गुणांक | - | - | - | -0.04*10-6 | °C2 | - |
भंडारण तापमान | - | 55 | - | 125 | °C | - |
परिचालन तापमान | - | 40 | - | 85 | °C | - |
शंट क्षमता | - | - | 1.5 | - | पीएफ | - |
गतिशील क्षमता | C0 | - | 6.7 | - | एफएफ | - |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | C1 | 500 | - | - | MΩ | DC 100V±15V पर |
बुढ़ापा | - | ±3 | पीपीएम | प्रथम वर्ष |
आयाम और भूमि पैटर्नः