![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 433.92 मेगाहर्ट्ज़ एक-पोर्ट SAW रेज़ोनर |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 3000 पीसी / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
433.92 मेगाहर्ट्ज़ एक पोर्ट SAW रेज़ोनैटर SMD1814 आकार उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता दूरस्थ नियंत्रण आदि के लिए आवेदन
विशेषताएं:
विनिर्देशः
पद | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम | इकाई | ||
केंद्र आवृत्ति | पूर्ण आवृत्ति | fc | 433.770 | 433.920 | 434.070 | मेगाहर्ट्ज |
433.920MHz से सहिष्णुता | △fc | ± 150 | KHz | |||
सम्मिलन हानि (min) | आई.एल. | 1.3 | 2.2 | डीबी | ||
गुणवत्ता कारक | अनलोड किया गया Q | Qयू | 12000 | |||
50Ω भारित Q | QL | 1500 | ||||
तापमान स्थिरता | टर्नओवर तापमान | टी0 | 10 | 25 | 40 | °C |
कारोबार की आवृत्ति | f0 | fc | ||||
आवृत्ति तापमान गुणांक | एफटीसी | 0.032 | पीपीएम/°सी | |||
उम्र बढ़ने की आवृत्ति | पहले वर्ष के दौरान पूर्ण मूल्य | fए चिंगी | ≤10 | पीपीएम/वर्ष | ||
किसी भी दो पिनों के बीच डीसी इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1.0 | MΩ | ||||
आरएफ समकक्ष आरएलसी मॉडल | गति प्रतिरोध | आरएम | 12.196 | ओ | ||
गतिशील प्रेरण | Lएम | 183.82 | μH | |||
गतिशील क्षमता | सीएम | 0.733 | fF | |||
स्थिर क्षमता | सी0 | 2.23 | पीएफ |
आयाम और सोल्डरिंग प्लेटः
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 433.92 मेगाहर्ट्ज़ एक-पोर्ट SAW रेज़ोनर |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 3000 पीसी / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
433.92 मेगाहर्ट्ज़ एक पोर्ट SAW रेज़ोनैटर SMD1814 आकार उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता दूरस्थ नियंत्रण आदि के लिए आवेदन
विशेषताएं:
विनिर्देशः
पद | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम | इकाई | ||
केंद्र आवृत्ति | पूर्ण आवृत्ति | fc | 433.770 | 433.920 | 434.070 | मेगाहर्ट्ज |
433.920MHz से सहिष्णुता | △fc | ± 150 | KHz | |||
सम्मिलन हानि (min) | आई.एल. | 1.3 | 2.2 | डीबी | ||
गुणवत्ता कारक | अनलोड किया गया Q | Qयू | 12000 | |||
50Ω भारित Q | QL | 1500 | ||||
तापमान स्थिरता | टर्नओवर तापमान | टी0 | 10 | 25 | 40 | °C |
कारोबार की आवृत्ति | f0 | fc | ||||
आवृत्ति तापमान गुणांक | एफटीसी | 0.032 | पीपीएम/°सी | |||
उम्र बढ़ने की आवृत्ति | पहले वर्ष के दौरान पूर्ण मूल्य | fए चिंगी | ≤10 | पीपीएम/वर्ष | ||
किसी भी दो पिनों के बीच डीसी इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1.0 | MΩ | ||||
आरएफ समकक्ष आरएलसी मॉडल | गति प्रतिरोध | आरएम | 12.196 | ओ | ||
गतिशील प्रेरण | Lएम | 183.82 | μH | |||
गतिशील क्षमता | सीएम | 0.733 | fF | |||
स्थिर क्षमता | सी0 | 2.23 | पीएफ |
आयाम और सोल्डरिंग प्लेटः