![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके9005एआईएफ72डी25डीबी100.000000 |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 3Kपीसी/रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
स्प्रेड स्पेक्ट्रम एमईएमएस ऑसिलेटर 2520 आकार LVCMOS 1MHz~141MHz
आउटपुट प्रकार | LVCMOS | |
लोड की स्थिति | 15pF | |
आवृत्ति सीमा | 1~141MHz | |
आपूर्ति वोल्टेज | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 2.25V~3.63V | |
आवृत्ति स्थिरता | ±20ppm,±25ppm,±50ppm | |
वर्तमान खपत | 6.5mA अधिकतम. | |
स्टैंडबाय करंट | 4.3μA अधिकतम. | |
ओई निष्क्रिय करंट | 6.5mA अधिकतम. | |
परिचालन तापमान | -20~+70°C / -40~+85°C | |
कार्य चक्र | 45~55% | |
उदय/पतन का समय | 2.5ns अधिकतम. | |
वोल्टेज Vol (Max.) /Voh (Min.) | 10% Vcc/90% Vcc | |
वोल्टेज Vil (Max.) /Vih (Min.) | 30% Vcc/70% Vcc | |
इनपुट-पुल-अप प्रतिबाधा | ![]() ![]() 2MΩ Μmin. (पिन 1, ST लॉजिक कम) |
|
प्रारंभ समय | 5ms अधिकतम. | |
समय को सक्षम/अक्षम करें | 180 एनएस अधिकतम. | |
पुनः आरंभ समय | 5ms अधिकतम. | |
समय का उपयोग करें | अधिकतम 4 μs | |
समय को विभाजित करें | 50 माइक्रोन अधिकतम. | |
चक्र-से-चक्र झटके | 22ps अधिकतम. | |
भंडारण तापमान | -65~+150°C | |
पैकिंग इकाई | 2016, 2520, 3225 आकार | 3000 पीसी. रील |
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके9005एआईएफ72डी25डीबी100.000000 |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 3Kपीसी/रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
स्प्रेड स्पेक्ट्रम एमईएमएस ऑसिलेटर 2520 आकार LVCMOS 1MHz~141MHz
आउटपुट प्रकार | LVCMOS | |
लोड की स्थिति | 15pF | |
आवृत्ति सीमा | 1~141MHz | |
आपूर्ति वोल्टेज | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 2.25V~3.63V | |
आवृत्ति स्थिरता | ±20ppm,±25ppm,±50ppm | |
वर्तमान खपत | 6.5mA अधिकतम. | |
स्टैंडबाय करंट | 4.3μA अधिकतम. | |
ओई निष्क्रिय करंट | 6.5mA अधिकतम. | |
परिचालन तापमान | -20~+70°C / -40~+85°C | |
कार्य चक्र | 45~55% | |
उदय/पतन का समय | 2.5ns अधिकतम. | |
वोल्टेज Vol (Max.) /Voh (Min.) | 10% Vcc/90% Vcc | |
वोल्टेज Vil (Max.) /Vih (Min.) | 30% Vcc/70% Vcc | |
इनपुट-पुल-अप प्रतिबाधा | ![]() ![]() 2MΩ Μmin. (पिन 1, ST लॉजिक कम) |
|
प्रारंभ समय | 5ms अधिकतम. | |
समय को सक्षम/अक्षम करें | 180 एनएस अधिकतम. | |
पुनः आरंभ समय | 5ms अधिकतम. | |
समय का उपयोग करें | अधिकतम 4 μs | |
समय को विभाजित करें | 50 माइक्रोन अधिकतम. | |
चक्र-से-चक्र झटके | 22ps अधिकतम. | |
भंडारण तापमान | -65~+150°C | |
पैकिंग इकाई | 2016, 2520, 3225 आकार | 3000 पीसी. रील |