![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके-एसआर433.92क्यूसीसी8सी-ए6 |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 3Kपीसी/रील |
उन्नत रिमोट कंट्रोल प्रौद्योगिकी के लिए उच्च आवृत्ति SMD QCC8C SAW अनुनाद 5.0*5.0 मिमी
विशेषताएं
1-पोर्ट SAW रेजोनरेटर
सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी (एसएमटी) के लिए सिरेमिक पैकेज
इलेक्ट्रोस्टैटिक संवेदनशील उपकरण (ईएसडी)
पैकेज का आकार 5.0*5.0*1.5 मिमी
पैकेज प्रकार QCC8C
अनुप्रयोगः रिमोट कंट्रोल, सुरक्षा, अलार्म आदि
RoHS अनुपालन और पीबी मुक्त
विनिर्देश
पी/एन | केंद्र आवृत्ति (MHz) | आवृत्ति सहिष्णुता (kHz) | सम्मिलन हानि (dB) | पैकेज का प्रकार |
R299 | 299.000 | ±30 /±75 | 1.2 | QCC8C |
आर 303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | QCC8C |
आर 303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.4 | QCC8C |
आर 304.3 | 304.300 | ±30 /±75 | 1.1 | QCC8C |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | QCC8C |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | QCC8C |
R358 | 358.000 | ±30 /±75 | 1.0 | QCC8C |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.4 | QCC8C |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.4 | QCC8C |
R403.22 | 403.22 | ±30 /±75 | 1.5 | QCC8C |
R403.55 | 403.550 | ±30 /±75 | 1.3 | QCC8C |
R433 | 433.92 | ±30 /±75 | 1.2 | QCC8C |
आर 434.42 | 434.420 | ±30 /±75 | 1.3 | QCC8C |
आर 868.35 | 868.35 | ±75 /±150 | 1.0 | QCC8C |
अन्य आवृत्तियों और विनिर्देशों के लिए, कृपया हमारे बिक्री विभाग से संपर्क करें।
आयाम [मिमी]
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके-एसआर433.92क्यूसीसी8सी-ए6 |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 3Kपीसी/रील |
उन्नत रिमोट कंट्रोल प्रौद्योगिकी के लिए उच्च आवृत्ति SMD QCC8C SAW अनुनाद 5.0*5.0 मिमी
विशेषताएं
1-पोर्ट SAW रेजोनरेटर
सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी (एसएमटी) के लिए सिरेमिक पैकेज
इलेक्ट्रोस्टैटिक संवेदनशील उपकरण (ईएसडी)
पैकेज का आकार 5.0*5.0*1.5 मिमी
पैकेज प्रकार QCC8C
अनुप्रयोगः रिमोट कंट्रोल, सुरक्षा, अलार्म आदि
RoHS अनुपालन और पीबी मुक्त
विनिर्देश
पी/एन | केंद्र आवृत्ति (MHz) | आवृत्ति सहिष्णुता (kHz) | सम्मिलन हानि (dB) | पैकेज का प्रकार |
R299 | 299.000 | ±30 /±75 | 1.2 | QCC8C |
आर 303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | QCC8C |
आर 303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.4 | QCC8C |
आर 304.3 | 304.300 | ±30 /±75 | 1.1 | QCC8C |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | QCC8C |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | QCC8C |
R358 | 358.000 | ±30 /±75 | 1.0 | QCC8C |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.4 | QCC8C |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.4 | QCC8C |
R403.22 | 403.22 | ±30 /±75 | 1.5 | QCC8C |
R403.55 | 403.550 | ±30 /±75 | 1.3 | QCC8C |
R433 | 433.92 | ±30 /±75 | 1.2 | QCC8C |
आर 434.42 | 434.420 | ±30 /±75 | 1.3 | QCC8C |
आर 868.35 | 868.35 | ±75 /±150 | 1.0 | QCC8C |
अन्य आवृत्तियों और विनिर्देशों के लिए, कृपया हमारे बिक्री विभाग से संपर्क करें।
आयाम [मिमी]