![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके-एसआर433.92-एफ11-ए6 |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1Kp/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डिप टाइप SAW रेज़ोनैटर F-11 4 पिन 433.92MHz ±75KHz के साथ
विशेषताएं
1-पोर्ट SAW रेजोनरेटर
SC04-06 (F-11) के लिए धातु का मामला
इलेक्ट्रोस्टैटिक संवेदनशील उपकरण (ईएसडी)
पैकेज का आकार 10.9*4.45*4.0 मिमी
अनुप्रयोगः रिमोट कंट्रोल, सुरक्षा, अलार्म आदि
RoHS अनुपालन और पीबी मुक्त
विनिर्देश
पी/एन | केंद्र आवृत्ति (MHz) | आवृत्ति सहिष्णुता (kHz) | सम्मिलन हानि (dB) | पैकेज कोड |
आर 303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
आर 303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | एफ-11 |
आर 316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | एफ-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | एफ-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | एफ-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | एफ-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
आर407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | एफ-11 |
आर 868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | एफ-11 |
अन्य आवृत्तियों और विनिर्देशों के लिए, कृपया हमारे बिक्री विभाग से संपर्क करें।
आयाम [मिमी]
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके-एसआर433.92-एफ11-ए6 |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1Kp/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डिप टाइप SAW रेज़ोनैटर F-11 4 पिन 433.92MHz ±75KHz के साथ
विशेषताएं
1-पोर्ट SAW रेजोनरेटर
SC04-06 (F-11) के लिए धातु का मामला
इलेक्ट्रोस्टैटिक संवेदनशील उपकरण (ईएसडी)
पैकेज का आकार 10.9*4.45*4.0 मिमी
अनुप्रयोगः रिमोट कंट्रोल, सुरक्षा, अलार्म आदि
RoHS अनुपालन और पीबी मुक्त
विनिर्देश
पी/एन | केंद्र आवृत्ति (MHz) | आवृत्ति सहिष्णुता (kHz) | सम्मिलन हानि (dB) | पैकेज कोड |
आर 303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
आर 303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | एफ-11 |
आर 316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | एफ-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | एफ-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | एफ-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | एफ-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
आर407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | एफ-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | एफ-11 |
आर 868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | एफ-11 |
अन्य आवृत्तियों और विनिर्देशों के लिए, कृपया हमारे बिक्री विभाग से संपर्क करें।
आयाम [मिमी]