![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | SJK-LT10.7M |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1Kp/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
LT10.7 10.7MHz के साथ डीआईपी प्रकार के सिरेमिक फ़िल्टर
विशेषताएं
आवृत्ति प्रतिक्रिया का उत्कृष्ट आकार कारक
कम हानि, अनुकूल तरंगरूप सममिति और उच्च चयनशीलता
उच्च विश्वसनीयता, अच्छी तरंग-रूप सममिति
एसएमडी और डीआईपी प्रकार का पैकेज
अनुप्रयोगः एफएम रिसीवर, रेडियो संचार, टीवी, आदि
RoHS अनुरूप
विनिर्देश
भाग संख्या | 3dB बैंडविड्थ (kHz) | 20dB बैंडविड्थ (kHz) | सम्मिलन हानि (dB) |
झूठी कमजोरी (9~12MHz) (dB) मिन. |
|
डीआईपी प्रकार | एसएमडी प्रकार | ||||
LT10.7MA5 | LTCA10.7MA5 | 280±50 | 650 | 6 | 30 |
LT10.7MS2 | LTCA10.7MS2 | 230±50 | 600 | 6 | 40 |
LT10.7MS3 | 180±40 | 520 | 7 | 40 | |
LT10.7MJ | 150±40 | 400 | 10 | 38 | |
LT10.7MA5A10 | LTCV10.7MA5 | 280±50 | 590 | 2.5±2.0 | 30 |
LT10.7MS2A10 | LTCV10.7MS2 | 230±50 | 520 | 3.0±2.0 | 35 |
LT10.7MS3A10 | LTCV10.7MS3 | 180±40 | 470 | 3.5±1.5 | 35 |
LT10.7MJA10 | 150±50 | 360 | 4.5±2.0 | 35 | |
LT10.7MA19 | ₹350 | 950 | 3±2 | 20 | |
LT10.7MA20 | 330±50 | 680 | 4±2 | 30 | |
LT10.7MHY | 110±30 | 350 | 7±2 | 30 | |
LT10.7MFP | ≤20 | 95 | 6.0 अधिकतम. | 24 |
आयाम [मिमी]
+86-755-88352869
rita@q-crystal.com
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | SJK-LT10.7M |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1Kp/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
LT10.7 10.7MHz के साथ डीआईपी प्रकार के सिरेमिक फ़िल्टर
विशेषताएं
आवृत्ति प्रतिक्रिया का उत्कृष्ट आकार कारक
कम हानि, अनुकूल तरंगरूप सममिति और उच्च चयनशीलता
उच्च विश्वसनीयता, अच्छी तरंग-रूप सममिति
एसएमडी और डीआईपी प्रकार का पैकेज
अनुप्रयोगः एफएम रिसीवर, रेडियो संचार, टीवी, आदि
RoHS अनुरूप
विनिर्देश
भाग संख्या | 3dB बैंडविड्थ (kHz) | 20dB बैंडविड्थ (kHz) | सम्मिलन हानि (dB) |
झूठी कमजोरी (9~12MHz) (dB) मिन. |
|
डीआईपी प्रकार | एसएमडी प्रकार | ||||
LT10.7MA5 | LTCA10.7MA5 | 280±50 | 650 | 6 | 30 |
LT10.7MS2 | LTCA10.7MS2 | 230±50 | 600 | 6 | 40 |
LT10.7MS3 | 180±40 | 520 | 7 | 40 | |
LT10.7MJ | 150±40 | 400 | 10 | 38 | |
LT10.7MA5A10 | LTCV10.7MA5 | 280±50 | 590 | 2.5±2.0 | 30 |
LT10.7MS2A10 | LTCV10.7MS2 | 230±50 | 520 | 3.0±2.0 | 35 |
LT10.7MS3A10 | LTCV10.7MS3 | 180±40 | 470 | 3.5±1.5 | 35 |
LT10.7MJA10 | 150±50 | 360 | 4.5±2.0 | 35 | |
LT10.7MA19 | ₹350 | 950 | 3±2 | 20 | |
LT10.7MA20 | 330±50 | 680 | 4±2 | 30 | |
LT10.7MHY | 110±30 | 350 | 7±2 | 30 | |
LT10.7MFP | ≤20 | 95 | 6.0 अधिकतम. | 24 |
आयाम [मिमी]
+86-755-88352869
rita@q-crystal.com