![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 9एन सीरीज एसएमडी 14*9 क्रिस्टल ऑसिलेटर |
एमओक्यू: | 500 पीसीएस |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 500 पीसी / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
9एन सीरीज SMD 14*9 क्रिस्टल ऑसिलेटर 1MHz से 170MHz HCMOS आउटपुट उच्च आवृत्ति और स्थिरता कम बिजली की खपत
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 9एन सीरीज SMD 14*9 क्रिस्टल ऑसिलेटर |
आउटपुट प्रकार | CMOS |
आउटपुट लोड | 15pF, या निर्दिष्ट करें |
आवृत्ति सीमा | 1MHz से 170MHz तक |
आपूर्ति वोल्टेज | 1.8V से 3.3V, 5V |
वर्तमान खपत | 50mA अधिकतम. |
स्टैंडबाय करंट | 10μA अधिकतम. |
0 स्तर आउटपुट वोल्टेज (V)ओएल) | 0.1 Vcc अधिकतम |
1 स्तर आउटपुट वोल्टेज (V)ओह) | 0.9 Vcc min. |
समरूपता | 40~60% |
उगने का समय / गिरने का समय | 10ns अधिकतम. |
ओई पिन 0 स्तर इनपुट वोल्टेज (वी)आई.एल.) | 0.2 Vcc अधिकतम |
ओई पिन 1 स्तर इनपुट वोल्टेज (वी)IH) | 0.8 Vcc min. |
प्रारंभ समय | 2ms अधिकतम. |
परिचालन तापमान सीमा | -20~+70°C, -40~+85°C या निर्दिष्ट करें |
भंडारण तापमान सीमा | -55~+125°C |
चरण जिटर | 1ps अधिकतम. |
पैकेज का आकार | 14.4*9.6*6 मिमी |
आयाम:
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 9एन सीरीज एसएमडी 14*9 क्रिस्टल ऑसिलेटर |
एमओक्यू: | 500 पीसीएस |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 500 पीसी / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
9एन सीरीज SMD 14*9 क्रिस्टल ऑसिलेटर 1MHz से 170MHz HCMOS आउटपुट उच्च आवृत्ति और स्थिरता कम बिजली की खपत
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 9एन सीरीज SMD 14*9 क्रिस्टल ऑसिलेटर |
आउटपुट प्रकार | CMOS |
आउटपुट लोड | 15pF, या निर्दिष्ट करें |
आवृत्ति सीमा | 1MHz से 170MHz तक |
आपूर्ति वोल्टेज | 1.8V से 3.3V, 5V |
वर्तमान खपत | 50mA अधिकतम. |
स्टैंडबाय करंट | 10μA अधिकतम. |
0 स्तर आउटपुट वोल्टेज (V)ओएल) | 0.1 Vcc अधिकतम |
1 स्तर आउटपुट वोल्टेज (V)ओह) | 0.9 Vcc min. |
समरूपता | 40~60% |
उगने का समय / गिरने का समय | 10ns अधिकतम. |
ओई पिन 0 स्तर इनपुट वोल्टेज (वी)आई.एल.) | 0.2 Vcc अधिकतम |
ओई पिन 1 स्तर इनपुट वोल्टेज (वी)IH) | 0.8 Vcc min. |
प्रारंभ समय | 2ms अधिकतम. |
परिचालन तापमान सीमा | -20~+70°C, -40~+85°C या निर्दिष्ट करें |
भंडारण तापमान सीमा | -55~+125°C |
चरण जिटर | 1ps अधिकतम. |
पैकेज का आकार | 14.4*9.6*6 मिमी |
आयाम: