![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | SMD5032 ग्लास सील क्रिस्टल यूनिट |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीस / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च परिशुद्धता और विश्वसनीयता 6I श्रृंखला SMD5032 ग्लास क्रिस्टल इकाई 8MHz से 54MHz पीसी पीडीए डीएससी यूएसबी इंटरफेस कार्ड के लिए
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6I श्रृंखला SMD5032 ग्लास सील क्रिस्टल यूनिट | |||
आवृत्ति सीमा | 8MHz से 10MHz तक | 10MHz से 12MHz तक | 12MHz से 40MHz तक | 40MHz से 54MHz तक |
ओवरटोन आदेश | मौलिक | |||
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, या निर्दिष्ट करें (25°C पर) | |||
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm या निर्दिष्ट करें | |||
भार क्षमता | 8pF, 10pF, 16pF, या निर्दिष्ट करें | |||
ड्राइव स्तर | 100μW विशिष्ट | |||
परिचालन तापमान | -20~+70°C, -40~+85°C या निर्दिष्ट करें | |||
भंडारण तापमान | -55~+125°C | |||
श्रृंखला प्रतिरोध | अधिकतम 150Ω। | अधिकतम 100Ω। | अधिकतम 80Ω। | अधिकतम 50Ω। |
बुढ़ापा | ± 5 पीपीएम/वर्ष अधिकतम | |||
पैकेज का आकार | 5.0*3.2*1.2 मिमी | |||
पैकिंग इकाई | 1000 पीसी/रिल |
आयाम:
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | SMD5032 ग्लास सील क्रिस्टल यूनिट |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीस / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च परिशुद्धता और विश्वसनीयता 6I श्रृंखला SMD5032 ग्लास क्रिस्टल इकाई 8MHz से 54MHz पीसी पीडीए डीएससी यूएसबी इंटरफेस कार्ड के लिए
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6I श्रृंखला SMD5032 ग्लास सील क्रिस्टल यूनिट | |||
आवृत्ति सीमा | 8MHz से 10MHz तक | 10MHz से 12MHz तक | 12MHz से 40MHz तक | 40MHz से 54MHz तक |
ओवरटोन आदेश | मौलिक | |||
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, या निर्दिष्ट करें (25°C पर) | |||
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm या निर्दिष्ट करें | |||
भार क्षमता | 8pF, 10pF, 16pF, या निर्दिष्ट करें | |||
ड्राइव स्तर | 100μW विशिष्ट | |||
परिचालन तापमान | -20~+70°C, -40~+85°C या निर्दिष्ट करें | |||
भंडारण तापमान | -55~+125°C | |||
श्रृंखला प्रतिरोध | अधिकतम 150Ω। | अधिकतम 100Ω। | अधिकतम 80Ω। | अधिकतम 50Ω। |
बुढ़ापा | ± 5 पीपीएम/वर्ष अधिकतम | |||
पैकेज का आकार | 5.0*3.2*1.2 मिमी | |||
पैकिंग इकाई | 1000 पीसी/रिल |
आयाम: