![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 6F सीरीज एसएमडी क्रिस्टल 7050 |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीस / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
6F श्रृंखला SMD7050 क्रिस्टल 6MHz से 160MHz संचार और औद्योगिक नियंत्रण के लिए उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6F श्रृंखला SMD 7050 क्रिस्टल इकाई | |||||
आवृत्ति सीमा | 6MHz~8MHz | 8MHz~11MHz | 11MHz~14MHz | 14MHz~50MHz | 40MHz~50MHz | 50MHz~160MHz |
ओवरटोन आदेश | मौलिक | तीसरा ओवरटोन | ||||
भार क्षमता | 16pF, 18pF, 20pF, या निर्दिष्ट करें (8pF~32pF) | |||||
ड्राइव स्तर | 10 μW (सामान्य), 100 μW (अधिकतम) | |||||
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm या निर्दिष्ट करें | |||||
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm या निर्दिष्ट करें | |||||
श्रृंखला प्रतिरोध | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
परिचालन तापमान | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C या निर्दिष्ट करें | |||||
भंडारण तापमान | -55°C~+125°C | |||||
पैकेज का आकार | 7.0*5.0*1.2 मिमी | |||||
पैकिंग इकाई | 1000 पीसी/रिल |
आयाम:
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 6F सीरीज एसएमडी क्रिस्टल 7050 |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीस / रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
6F श्रृंखला SMD7050 क्रिस्टल 6MHz से 160MHz संचार और औद्योगिक नियंत्रण के लिए उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6F श्रृंखला SMD 7050 क्रिस्टल इकाई | |||||
आवृत्ति सीमा | 6MHz~8MHz | 8MHz~11MHz | 11MHz~14MHz | 14MHz~50MHz | 40MHz~50MHz | 50MHz~160MHz |
ओवरटोन आदेश | मौलिक | तीसरा ओवरटोन | ||||
भार क्षमता | 16pF, 18pF, 20pF, या निर्दिष्ट करें (8pF~32pF) | |||||
ड्राइव स्तर | 10 μW (सामान्य), 100 μW (अधिकतम) | |||||
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm या निर्दिष्ट करें | |||||
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm या निर्दिष्ट करें | |||||
श्रृंखला प्रतिरोध | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
परिचालन तापमान | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C या निर्दिष्ट करें | |||||
भंडारण तापमान | -55°C~+125°C | |||||
पैकेज का आकार | 7.0*5.0*1.2 मिमी | |||||
पैकिंग इकाई | 1000 पीसी/रिल |
आयाम: