![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 49एसएमडी |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, |
ऑटोमोटिव और पीसी उद्योग के लिए अत्यधिक बहुमुखी श्रृंखला 6C एचसी-49एसएमडी/49एसएसएमडी क्रिस्टल यूनिट
विशेषताएं
सतह पर लगाए जाने वाले प्रकार के क्रिस्टल रेज़ोनर
मानक आवृत्तियों की एक बड़ी संख्या
3.2768MHz से 100MHz तक की व्यापक आवृत्ति सीमा
बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता
उत्कृष्ट आवृत्ति स्थिरता प्रदान करना
स्वचालित माउंटिंग और रिफ्लो सोल्डरिंग
अनुप्रयोगः पीसी, ऑटोमोटिव, गेम उपकरण, दृश्य अनुप्रयोग, संचार, आदि
RoHS अनुपालन और पीबी मुक्त
विनिर्देश
प्रकार | 6C SMD क्रिस्टल | |
आवृत्ति सीमा | 3.2768~34 MHz | 27~100 मेगाहर्ट्ज |
ओवरटोन आदेश | मौलिक | तीसरा ओवरटोन |
भार क्षमता | 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, या निर्दिष्ट करें | |
ड्राइव स्तर | 1~500μW अधिकतम (300μW Typ.) | |
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, ±20ppm, या निर्दिष्ट करें | |
श्रृंखला प्रतिरोध | 40~200Ω | 60~100Ω |
परिचालन तापमान | -20~+70°C, -40~+85°C | |
भंडारण तापमान | -55~+125°C | |
शंट क्षमता | 7pF अधिकतम. | |
उम्र बढ़ने (२५°C पर) | ± 3 पीपीएम/वर्ष अधिकतम. | |
पैकिंग इकाई | 1000 पीसी. / रील |
आयाम [मिमी]
उत्पाद
तकनीकी
गुणवत्ता
एसजेके के बारे में
+86-755-88352869-815
Jenny@q-crystal.com
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | 49एसएमडी |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, |
ऑटोमोटिव और पीसी उद्योग के लिए अत्यधिक बहुमुखी श्रृंखला 6C एचसी-49एसएमडी/49एसएसएमडी क्रिस्टल यूनिट
विशेषताएं
सतह पर लगाए जाने वाले प्रकार के क्रिस्टल रेज़ोनर
मानक आवृत्तियों की एक बड़ी संख्या
3.2768MHz से 100MHz तक की व्यापक आवृत्ति सीमा
बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता
उत्कृष्ट आवृत्ति स्थिरता प्रदान करना
स्वचालित माउंटिंग और रिफ्लो सोल्डरिंग
अनुप्रयोगः पीसी, ऑटोमोटिव, गेम उपकरण, दृश्य अनुप्रयोग, संचार, आदि
RoHS अनुपालन और पीबी मुक्त
विनिर्देश
प्रकार | 6C SMD क्रिस्टल | |
आवृत्ति सीमा | 3.2768~34 MHz | 27~100 मेगाहर्ट्ज |
ओवरटोन आदेश | मौलिक | तीसरा ओवरटोन |
भार क्षमता | 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, या निर्दिष्ट करें | |
ड्राइव स्तर | 1~500μW अधिकतम (300μW Typ.) | |
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, ±20ppm, या निर्दिष्ट करें | |
श्रृंखला प्रतिरोध | 40~200Ω | 60~100Ω |
परिचालन तापमान | -20~+70°C, -40~+85°C | |
भंडारण तापमान | -55~+125°C | |
शंट क्षमता | 7pF अधिकतम. | |
उम्र बढ़ने (२५°C पर) | ± 3 पीपीएम/वर्ष अधिकतम. | |
पैकिंग इकाई | 1000 पीसी. / रील |
आयाम [मिमी]
उत्पाद
तकनीकी
गुणवत्ता
एसजेके के बारे में
+86-755-88352869-815
Jenny@q-crystal.com