![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | HC-49S क्रिस्टल यूनिट |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
6बी सीरीज एचसी-49एस/एसएस क्रिस्टल यूनिट 3.0MHz से 100.0MHz तक सुरक्षा प्रणालियों के लिए तंग सहिष्णुता और स्थिरता के साथ
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6बी श्रृंखला HC-49S क्रिस्टल इकाई |
आवृत्ति सीमा | 3.0MHz से 100MHz तक |
भार क्षमता | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, या निर्दिष्ट करें |
ड्राइव स्तर | 100μW सामान्य, 500μW अधिकतम। |
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, या निर्दिष्ट करें |
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ±30ppm, या निर्दिष्ट करें |
परिचालन तापमान | -20°C से +70°C, -40°C से +85°C या निर्दिष्ट करें |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C या -55°C से +125°C |
पैकेज का आकार | 11.0*4.5*3.0/2.0mm |
समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध (ईएसआर):
मौलिक | तीसरा ओवरटोन | ||
3.0MHz~3.4MHz | अधिकतम 300Ω। | 27.0~30.0MHz | अधिकतम 150Ω। |
3.5MHz~6.0MHz | 120Ω अधिकतम। | 30.0~50.0MHz | अधिकतम 100Ω। |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω अधिकतम। | 50.0~100.0MHz | अधिकतम 80Ω। |
10.0~48.0MHz | 40Ω अधिकतम। |
आयाम:
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | HC-49S क्रिस्टल यूनिट |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
6बी सीरीज एचसी-49एस/एसएस क्रिस्टल यूनिट 3.0MHz से 100.0MHz तक सुरक्षा प्रणालियों के लिए तंग सहिष्णुता और स्थिरता के साथ
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6बी श्रृंखला HC-49S क्रिस्टल इकाई |
आवृत्ति सीमा | 3.0MHz से 100MHz तक |
भार क्षमता | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, या निर्दिष्ट करें |
ड्राइव स्तर | 100μW सामान्य, 500μW अधिकतम। |
आवृत्ति सहिष्णुता | ±10ppm, या निर्दिष्ट करें |
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ±30ppm, या निर्दिष्ट करें |
परिचालन तापमान | -20°C से +70°C, -40°C से +85°C या निर्दिष्ट करें |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C या -55°C से +125°C |
पैकेज का आकार | 11.0*4.5*3.0/2.0mm |
समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध (ईएसआर):
मौलिक | तीसरा ओवरटोन | ||
3.0MHz~3.4MHz | अधिकतम 300Ω। | 27.0~30.0MHz | अधिकतम 150Ω। |
3.5MHz~6.0MHz | 120Ω अधिकतम। | 30.0~50.0MHz | अधिकतम 100Ω। |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω अधिकतम। | 50.0~100.0MHz | अधिकतम 80Ω। |
10.0~48.0MHz | 40Ω अधिकतम। |
आयाम: