![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एचसी-49/यू क्रिस्टल इकाई |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों और तंग सहिष्णुता के लिए 6A श्रृंखला HC-49/U क्रिस्टल इकाई 1MHz से 150MHz
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6A सीरीज HC-49/U क्रिस्टल इकाई |
आवृत्ति सीमा | 1.8432MHz से 150MHz तक |
भार क्षमता | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, या निर्दिष्ट करें |
ड्राइव स्तर | 100μW सामान्य, 500μW अधिकतम। |
आवृत्ति सहिष्णुता | ±30ppm, या निर्दिष्ट करें |
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ± 50 पीपीएम, या निर्दिष्ट करें |
परिचालन तापमान | -20°C से +70°C, -40°C से +85°C या निर्दिष्ट करें |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C या -55°C से +125°C |
पैकेज का आकार | 10.7*4.5*13.2 मिमी |
समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध (ईएसआर):
मौलिक | तीसरा ओवरटोन | पांचवां ओवरटोन | |||
1.843MHz~2.0MHz | 500Ω अधिकतम। | 24.0MHz~64.0MHz | 60ओ अधिकतम. | 64.0MHz~122.0MHz | 80ओ अधिकतम. |
2.0MHz~2.4MHz | 450ओ अधिकतम. | ||||
2.4MHz~3.0MHz | 350ओ अधिकतम. | ||||
3.0MHz~4.0MHz | 90ओ अधिकतम. | सातवां ओवरटोन | |||
4.0MHz~5.0MHz | 70ओ अधिकतम. | 122.0MHz~150.0MHz | 120ओ अधिकतम. | ||
5.0MHz~8.0MHz | 60ओ अधिकतम. | ||||
8.0MHz~10.0MHz | 30ओ अधिकतम. | ||||
10.0MHz~50.0MHz | 25ओ अधिकतम. |
आयाम:
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एचसी-49/यू क्रिस्टल इकाई |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी/बैग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों और तंग सहिष्णुता के लिए 6A श्रृंखला HC-49/U क्रिस्टल इकाई 1MHz से 150MHz
विशेषताएं:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशः
पद | 6A सीरीज HC-49/U क्रिस्टल इकाई |
आवृत्ति सीमा | 1.8432MHz से 150MHz तक |
भार क्षमता | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, या निर्दिष्ट करें |
ड्राइव स्तर | 100μW सामान्य, 500μW अधिकतम। |
आवृत्ति सहिष्णुता | ±30ppm, या निर्दिष्ट करें |
तापमान पर आवृत्ति स्थिरता | ± 50 पीपीएम, या निर्दिष्ट करें |
परिचालन तापमान | -20°C से +70°C, -40°C से +85°C या निर्दिष्ट करें |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C या -55°C से +125°C |
पैकेज का आकार | 10.7*4.5*13.2 मिमी |
समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध (ईएसआर):
मौलिक | तीसरा ओवरटोन | पांचवां ओवरटोन | |||
1.843MHz~2.0MHz | 500Ω अधिकतम। | 24.0MHz~64.0MHz | 60ओ अधिकतम. | 64.0MHz~122.0MHz | 80ओ अधिकतम. |
2.0MHz~2.4MHz | 450ओ अधिकतम. | ||||
2.4MHz~3.0MHz | 350ओ अधिकतम. | ||||
3.0MHz~4.0MHz | 90ओ अधिकतम. | सातवां ओवरटोन | |||
4.0MHz~5.0MHz | 70ओ अधिकतम. | 122.0MHz~150.0MHz | 120ओ अधिकतम. | ||
5.0MHz~8.0MHz | 60ओ अधिकतम. | ||||
8.0MHz~10.0MHz | 30ओ अधिकतम. | ||||
10.0MHz~50.0MHz | 25ओ अधिकतम. |
आयाम: