![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके-7एल |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | 0.055 |
पैकेजिंग विवरण: | 3Kपीसी/रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
SJK 7L-3215 ट्यूनिंग फोर्क क्रिस्टल
* पैकेजः 3.2x1.5 मिमी
*2P SMD धातु पैकेज
*32.768KHz
*उच्च आवृत्ति स्थिरता और विश्वसनीयता
आइटम / प्रकार | एसजेके-7एल |
मानक आवृत्ति | 32.768KHz |
आयाम | 3.2 x 1.5 x 0.75 मिमी |
आवृत्ति सहिष्णुता (25 °C पर) | ± 10ppm, 20ppm, या निर्दिष्ट करें |
भार क्षमता | 7pF, 9pF, 12.5pF, या निर्दिष्ट करें |
पैराबोलिक गुणांक (बी) | (-- 0.03 ± 0.01) * 10-6/ °C2 |
परिचालन तापमान | -20~+70°C,-40~+85°C,या निर्दिष्ट करें |
शंट क्षमता | 1.2pF विशिष्ट |
गतिशील क्षमता | 4.4fF विशिष्ट |
ड्राइव का स्तर | 1.0 μW |
आवृत्ति उम्र बढ़ने (25 °C पर) | ± 3 पीपीएम/वर्ष अधिकतम |
भंडारण तापमान | -55 ~ +125°C |
समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) | 70KΩ अधिकतम |
![]() |
ब्रांड नाम: | SJK |
मॉडल संख्या: | एसजेके-7एल |
एमओक्यू: | 3000PCS |
कीमत: | 0.055 |
पैकेजिंग विवरण: | 3Kपीसी/रील |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
SJK 7L-3215 ट्यूनिंग फोर्क क्रिस्टल
* पैकेजः 3.2x1.5 मिमी
*2P SMD धातु पैकेज
*32.768KHz
*उच्च आवृत्ति स्थिरता और विश्वसनीयता
आइटम / प्रकार | एसजेके-7एल |
मानक आवृत्ति | 32.768KHz |
आयाम | 3.2 x 1.5 x 0.75 मिमी |
आवृत्ति सहिष्णुता (25 °C पर) | ± 10ppm, 20ppm, या निर्दिष्ट करें |
भार क्षमता | 7pF, 9pF, 12.5pF, या निर्दिष्ट करें |
पैराबोलिक गुणांक (बी) | (-- 0.03 ± 0.01) * 10-6/ °C2 |
परिचालन तापमान | -20~+70°C,-40~+85°C,या निर्दिष्ट करें |
शंट क्षमता | 1.2pF विशिष्ट |
गतिशील क्षमता | 4.4fF विशिष्ट |
ड्राइव का स्तर | 1.0 μW |
आवृत्ति उम्र बढ़ने (25 °C पर) | ± 3 पीपीएम/वर्ष अधिकतम |
भंडारण तापमान | -55 ~ +125°C |
समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) | 70KΩ अधिकतम |